| Wohnfläche | ca. | 
| Zimmer 1 | 19,33 m2 | 
| Zimmer 2 | 14,12 m2 | 
| Wohnen | Küche | 36,62 m2 | 
| Bad | 7,95 m2 | 
| Dusche | WC | 4,09 m2 | 
| Flur | 3,04 m2 | 
| Diele | 3,31 m2 | 
| Abst, | 1,78 m2 | 
| Terrasse | 6,69 m2 | 
| gesamt | 96,93 m2 | 
 
 
 
 
| Wohnfläche | ca. | 
| Zimmer 1 | 19.33 m2 | 
| Zimmer 2 | 14.12 m2 | 
| Bad | 7.95 m2 | 
| Dusche | WC | 4.09 m2 | 
| Flur | 3.04 m2 | 
| Abst. | 1.35 m2 | 
| Terrasse | 6.64 m2 | 
| gesamt | 56.52 m2 | 
 
 
 
 
| Wohnfläche | ca. | 
| Zimmer 1 | 19.33 m2 | 
| Zimmer 2 | 14.12 m2 | 
| Wohnen | 25.83 m2 | 
| Küchen | 10.52 m2 | 
| Bad | 7.95 m2 | 
| Dusche | WC | 4.07 m2 | 
| Flur | 3.04 m2 | 
| Abst. | 1.35 m2 | 
| Balkon | 3.12 m2 | 
| gesamt | 89.34 m2 | 
 
 
 
 
| Wohnfläche | ca. | 
| Zimmer 1 | 19.27 m2 | 
| Zimmer 2 | 14.12 m2 | 
| Wohnen | 25.82 m2 | 
| Küche | 10.51 m2 | 
| Bad | 7.95 m2 | 
| Dusche | WC | 4.07 m2 | 
| Flur | 3.04 m2 | 
| Abst. | 1.35 m2 | 
| Balkon | 3.12 m2 | 
| gesamt | 89.25 m2 | 
 
 
 
 
| Wohnfläche | ca. | 
| Zimmer 1 | 16.29 m2 | 
| Zimmer 2 | 10.23 m2 | 
| Wohnen | 22.67 m2 | 
| Küche | 7.69 m2 | 
| Bad | 8.11 m2 | 
| Dusche | WC | 4.03 m2 | 
| Abst. | 1.00 m2 | 
| Flur | 5.29 m2 | 
| Dachterrasse | 10.98 m2 | 
| gesamt | 86.29 m2 | 
 
 
 
 
| Wohnfläche | ca. | 
| Zimmer 1 | 19.88 m2 | 
| Zimmer 2 | 16.34 m2 | 
| Wohnen | Küche | 38.15 m2 | 
| Bad | 7.87 m2 | 
| Dusche | WC | 5.37 m2 | 
| Flur | 3.31 m2 | 
| Abst. | 1.93 m2 | 
| Terrasse | 3.30 m2 | 
| gesamt | 96.15 m2 | 
 
 
 
 
| Wohnfläche | ca. | 
| Zimmer 1 | 19.27 m2 | 
| Zimmer 2 | 10.26 m2 | 
| Wohnen | Küche | 36.17 m2 | 
| Bad | 7.95 m2 | 
| Dusche | WC | 5.37 m2 | 
| Abst. | 1.35 m2 | 
| Terrasse 1 | 3.17 m2 | 
| Terrasse 2 | 3.30 m2 | 
| gesamt | 86.85 m2 | 
 
 
 
 
| Wohnfläche | ca. | 
| Zimmer 1 | 19.88 m2 | 
| Zimmer 2 | 13.20 m2 | 
| Wohnen | Küche | 31.92 m2 | 
| Bad | 8.12 m2 | 
| Dusche | WC | 4.12 m2 | 
| Flur | 4.94 m2 | 
| Abst. | 1.38 m2 | 
| Balkon | 3.12 m2 | 
| gesamt | 86.68 m2 | 
 
 
 
 
| Wohnfläche | ca. | 
| Zimmer 1 | 19.88 m2 | 
| Zimmer 2 | 13.20 m2 | 
| Wohnen | Küche | 31.92 m2 | 
| Bad | 8.12 m2 | 
| Dusche | WC | 4.12 m2 | 
| Flur | 4.94 m2 | 
| Abst. | 1.38 m2 | 
| Balkon | 3.12 m2 | 
| gesamt | 86.68 m2 | 
 
 
 
 
| Wohnfläche | ca. | 
| Zimmer 1 | 16.29 m2 | 
| Zimmer 2 | 11.11 m2 | 
| Wohnen | Küche | 30.75 m2 | 
| Bad | 8.11 m2 | 
| Dusche | WC | 4.00 m2 | 
| Flur | 5.31 m2 | 
| Abst. | 1.05 m2 | 
| Terrasse | 10.94 m2 | 
| gesamt | 87.56 m2 |