3-Zimmer-Wohnungen
3-Zimmer-Wohnung 6.0.3
| Wohnfläche | ca. |
|---|---|
| Wohnen | Essen | Kochen | 31,2 m2 |
| Schlafen | 16,3 m2 |
| Kind | Gast | 13,0 m2 |
| Bad | 5,7 m2 |
| Abstellraum | 1,8 m2 |
| Flur | 9,2 m2 |
| Terrasse 4,4 m2 (50%) | 2,2 m2 |
| gesamt | 79,4 m2 |
3-Zimmer-Wohnungen 6.1.6 | 6.2.13
| Wohnfläche | ca. |
|---|---|
| Wohnen | Essen | Kochen | 24,0 m2 |
| Schlafen | 12,4 m2 |
| Kind | Gast | 10,4 m2 |
| Bad | 8,3 m2 |
| WC | 4,8 m2 |
| Abstellraum | 1,0 m2 |
| Flur | 9,5 m2 |
| Balkon 6,6 m2 (50%) | 3,3 m2 |
| gesamt | 73,9 m2 |
3-Zimmer-Wohnungen 6.1.8 | 6.2.15
| Wohnfläche | ca. |
|---|---|
| Wohnen | Essen | Kochen | 26,4 m2 |
| Schlafen | 19,2 m2 |
| Kind | Gast | 10,7 m2 |
| Bad | 4,9 m2 |
| WC | 4,8 m2 |
| Abstellraum | 2,7 m2 |
| Diele | Flur | 4,1 m2 |
| Balkon 6,4 m2 (50%) | 3,2 m2 |
| gesamt | 71,2 m2 |
3-Zimmer-Wohnungen 6.1.10 | 6.2.17
| Wohnfläche | ca. |
|---|---|
| Wohnen | Essen | 18,2 m2 |
| Küche | 6,1 m2 |
| Schlafen | 13,4 m2 |
| Kind | Gast | 11,6 m2 |
| Bad | 7,6 m2 |
| WC | 5,1 m2 |
| Abstellraum | 2,1 m2 |
| Diele | Flur | 8,3 m2 |
| Balkon 4,4 m2 (50%) | 2,2 m2 |
| gesamt | 74,6 m2 |
3-Zimmer-Wohnungen 6.1.12 | 6.2.19
| Wohnfläche | ca. |
|---|---|
| Wohnen | Essen | 25,5 m2 |
| Küche | 9,3 m2 |
| Schlafen | 12,9 m2 |
| Kind | Gast | 10,1 m2 |
| Bad | 4,6 m2 |
| WC | 2,7 m2 |
| Abstellraum | 2,0 m2 |
| Diele | Flur | 6,8 m2 |
| Balkon 6,8 m2 (50%) | 3,4 m2 |
| gesamt | 77,3 m2 |
3-Zimmer-Wohnung 6.3.20
| Wohnfläche | ca. |
|---|---|
| Wohnen | Essen | Kochen | 28,2 m2 |
| Schlafen | 13,3 m2 |
| Kind | Gast | 10,4 m2 |
| Bad | 7,0 m2 |
| Abstellraum | 2,0 m2 |
| Diele | Flur | 9,4 m2 |
| Terrasse 1 36,2 m2 (50%) | 18,1 m2 |
| Terrasse 2 5,6 m2 (50%) | 2,8 m2 |
| gesamt | 91,8 m2 |
3-Zimmer-Wohnung 6.3.21
| Wohnfläche | ca. |
|---|---|
| Wohnen | Essen | Kochen | 28,7 m2 |
| Schlafen | 14,1 m2 |
| Kind | Gast | 10,3 m2 |
| Bad | 5,0 m2 |
| Dusche/WC | 6,1 m2 |
| Abstellraum | 1,0 m2 |
| Diele | Flur | 9,1 m2 |
| Terrasse 1 14,6 m2 (50%) | 7,3 m2 |
| Terrasse 2 5,6 m2 (50%) | 2,8 m2 |
| gesamt | 84,4 m2 |







